Liikennöitsijä | Haapamäen museoveturiyhdistys ry |
---|
Joulupukki kulkee Vaasan seudulla – tietenkin höyryjunalla! Lapset ja muut uteliaat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan matkaan, joka onkin aivan oma elämyksensä aidoissa 1950-luvun puuvaunuissa.
Juna tekee Vaasasta kaksi edestakaista matkaa Vaskiluotoon ja yhden Laihialle. Lisäksi iltapäivän lopuksi juna kulkee Seinäjoelle pysähtyen Laihialla, Tervajoella ja Isossakyrössä. Tämän viimeisen osuuden (junan 1926) vetävät dieselveturit, höyryveturin avustamana.
AIKATAULU: | lauantai / lördag 2.12.2017 | |||||||||
juna / tåg: | MUS 1921 | MUS 1922 | MUS 1923 | MUS 1924 | MUS 1926 | |||||
veturi / lok: | Tk3 | Tk3 | Tk3 | Tk3 | Dv15+Dv16+Tk3 | |||||
Vaskiluoto / Vasklot | 11.10 | 11.35 | 13.55 | 14.25 | ||||||
V a a s a / V a s a | 11.00 | 11.55 | 13.45 | 14.35 | 16.20 | |||||
Laihia / Laihela | 12.30 | 13.00 | 17.00 | |||||||
Tervajoki | 17.16 | |||||||||
Isokyrö / Storkyro | 17.50 | |||||||||
S e i n ä j o k i | 18.34 |
Hinnasto kokonaisuudessaan Fb-tapahtumassa (ks. linkki).
Tervetuloa kyytiin!
Vaskiluoto–Vaasa–Laihia–Tervajoki–Isokyrö–Seinäjoki asema
Lähtöaika | Suunta |
---|
Tyyppi | Littera | Numero |
---|---|---|
Höyryveturi | Tk3 | 1136 |
Puukori | Ei | 22799 |
Puukori | Ei | 22771 |
Teräskori | EFit | 23513 |
Puukori | Ei | 22797 |
Puukori | Ei | 22793 |
Puukori | EFi | 22380 |
Puukori | Ei | 22763 |
Puukori | Em | 2186 |
Dieselveturi | Dv15 | 1991 |
Dieselveturi | Dv16 | 2038 |
Asiakasryhmä | Matka | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|---|
Aikuinen | Meno-Paluu | 15 | Vaasa–Vaskiluoto |
Lapsi | Meno-Paluu | 10 | Vaasa–Vaskiluoto, 4–14 v./yrs. |
Perhe | Meno-Paluu | 50 | Vaasa–Vaskiluoto, 2 aik./adults + talouden lapset / children in the hh. |
Aikuinen | Meno-Paluu | 20 | Vaasa–Laihia |
Lapsi | Meno-Paluu | 10 | Vaasa–Laihia, 4–14 v./yrs. |
Perhe | Meno-Paluu | 60 | Vaasa–Laihia, 2 aik./adults + talouden lapset / children in the household |
https://www.facebook.com/events/718202111706917/